Tableau de pointure conventionel pour Homme et Femme

H/F indique les grandeurs d'Homme ou Femme.

SystèmeGrandeurSystème
Europe3535½363737½3838½3940414243444546½48½ Europe
Mexique           4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 9 10 11 12.5 Mexique
JaponH 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27.5 28.5 29.5 30.5 31.5 JaponH
F 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 27 28 29 30 31 JaponF
Royaume-UniH 3 3½ 4 4½ 5 5½ 6 6½ 7 7½ 8 8½ 10 11 12 13½ Royaume-UniH
F 2½ 3 3½ 4 4½ 5 5½ 6 6½ 7 7½ 8 9½ 10½ 11½ 13 Royaume-UniF
AustraliaH 3 3½ 4 4½ 5 5½ 6 6½ 7 7½ 8 8½ 10 11 12 13½ AustralieH
F 3½ 4 4½ 5 5½ 6 6½ 7 7½ 8 8½ 9 10½ 11½ 12½ 14 AustralieF
Canada & É-U.H 3½ 4 4½ 5 5½ 6 6½ 7 7½ 8 8½ 9 10½ 11½ 12½ 14 Canada & É-U. H
F 5 5½ 6 6½ 7 7½ 8 8½ 9 9½ 10 10.5 12 13 14 15.5 Canada & É-U.F
Russie & L'UkraineF 33½ 34   35   36   37   38   39         Russie & L'UkraineF
Corée (mm.) 228 231 235 238 241 245 248 251 254 257 260 267 273 279 286 292 Corée
Pouces 9 91/8 9¼ 93/8 9½ 95/8 9¾ 97/8 10 101/8 10¼ 10½ 10¾ 11 11¼ 11½ Pouces
Centimètres 22.8 23.1 23.5 23.8 24.1 24.5 24.8 25.1 25.4 25.7 26 26.7 27.3 27.9 28.6 29.2 Centimètres

Pour en savoir davantage